Hisoblagich
Hudud, mol-mulk turi va maydonni kiriting.
Bazaviy stavkalar (ZRU-1105, 8-ilova)
Barcha hisoblar shu jadvaldan boshlanadi - koeffitsient shunga qo'llanadi.
| Mol-mulk turi | Toshkent shahri | Nukus va viloyat markazlari | Boshqa aholi punktlari |
|---|---|---|---|
| Turar joy | 30 000 | 14 500 | 5 900 |
| Noturar joy | 48 000 | 28 400 | 11 800 |
| Transport turi | 1 ta vosita uchun |
|---|---|
| Yengil avtomobillar (8 tagacha o'rindiq) | 918 000 |
| Mikroavtobus, avtobus, yuk avtomobillari | 1 824 000 |
Koeffitsientlar - hudud bo'yicha
13 ta hudud uchun 2026-yil koeffitsienti. Har birini alohida oching.
Andijon viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Andijon shahar * | 1,5 | 1,5 |
| Xonobod shahar | 1,4 | 1,4 |
| Oltinko'l tumani | 1,2 | 1,2 |
| Andijon tumani | 1,3 | 1,3 |
| Baliqchi tumani | 1,2 | 1,2 |
| Bo'ston tumani | - | - |
| Buloqboshi tumani | 1,2 | 1,2 |
| Jalaquduq tumani | 1,1 | 1,1 |
| Izboskan tumani | 1,1 | 1,1 |
| Ulug'nor tumani | - | - |
| Qo'rg'ontepa tumani | 1,2 | 1,2 |
| Asaka tumani | 1,3 | 1,3 |
| Marhamat tumani | 1,1 | 1,1 |
| Shahrixon tumani | 1,3 | 1,3 |
| Paxtaobod tumani | 1,1 | 1,1 |
| Xo'jaobod tumani | 1,2 | 1,2 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Buxoro viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Buxoro sh. * | 1,5 | 1,5 |
| Kogon sh. | 1,3 | 1,3 |
| Olot t. | 1,2 | 1,2 |
| Buxoro t. | 1,3 | 1,3 |
| Vobkent t. | 1,2 | 1,2 |
| G'ijduvon t. | 1,3 | 1,3 |
| Jondor t. | 1,2 | 1,2 |
| Kogon t. | 1,2 | 1,2 |
| Qorako'l t. | 1,2 | 1,2 |
| Peshku t. | 1,2 | 1,2 |
| Romitan t. | 1,3 | 1,3 |
| Shofirkon t. | 1,2 | 1,2 |
| Q-bozor t. | 1,2 | 1,2 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Farg'ona viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Farg'ona shahar * | 1,2 | 1,2 |
| Qo'qon shahar | 1,15 | 1,15 |
| Quvasoy shahar | 1,05 | 1,05 |
| Marg'ilon shahar | 1,1 | 1,1 |
| Oltiariq tumani | 1,05 | 1,05 |
| Bog'dod tumani | 1,05 | 1,05 |
| Buvayda tumani | 1,05 | 1,05 |
| Beshariq tumani | 1,05 | 1,05 |
| Quva tumani | 1,05 | 1,05 |
| Uchko'prik tumani | 1,05 | 1,05 |
| Rishton tumani | 1,05 | 1,05 |
| So'x tumani | 1,05 | 1,05 |
| Toshloq tumani | 1,05 | 1,05 |
| O'zbekiston tumani | 1,05 | 1,05 |
| Farg'ona tumani | 1,05 | 1,05 |
| Dang'ara tumani | 1,05 | 1,05 |
| Furqat tumani | 1,05 | 1,05 |
| Yozyovon tumani | 1,05 | 1,05 |
| Qo'shtepa tumani | 1,05 | 1,05 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Jizzax viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Arnasoy tumani | 1,1 | 1,15 |
| Baxmal tumani | 1,25 | 1,25 |
| G'allaorol tumani | 1,35 | 1,35 |
| Sh.Rashidov tumani | 1,45 | 1,45 |
| Do'stlik tumani | 1,25 | 1,25 |
| Zarbdor tumani | 1,25 | 1,25 |
| Zomin tumani | 1,35 | 1,35 |
| Zafarobod tumani | 1,15 | 1,25 |
| Mirzacho'l tumani | 1,15 | 1,25 |
| Paxtakor tumani | 1,35 | 1,35 |
| Forish tumani | 1,15 | 1,25 |
| Jizzax shahar * | 1,65 | 1,65 |
| Yangiobod tumani | 1,1 | 1,15 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Namangan viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Namangan shahar * | 1,35 | 2 |
| Mingbuloq tumani | 1,35 | 1,5 |
| Kosonsoy tumani | 1,35 | 1,5 |
| Namangan tumani | 1,35 | 1,5 |
| Pop tumani | 1,35 | 1,5 |
| To'raqo'rg'on tumani | 1,35 | 1,5 |
| Uychi tumani | 1,35 | 1,5 |
| Chortoq tumani | 1,35 | 1,5 |
| Yangiqo'rg'on tumani | 1,35 | 1,5 |
| Norin tumani | 1,35 | 1,5 |
| Uchqo'rg'on tumani | 1,35 | 1,5 |
| Chust tumani | 1,35 | 1,5 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Navoiy viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Navoiy shahar * | 1,3 | 1,3 |
| Zarafshon shahar | 1,2 | 1,3 |
| Uchquduq tuman | 1,1 | 1,1 |
| Konimex tuman | - | - |
| Qiziltepa tuman | 1,1 | 1,1 |
| Tomdi tuman | - | - |
| Navbahor tuman | 1,1 | 1,1 |
| Xatirchi tuman | 1,1 | 1,1 |
| Nurota tuman | - | - |
| Karmana tuman | 1,2 | 1,2 |
| G'ozg'on shahar | - | - |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Qashqadaryo viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Qarshi shahar * | 1,5 | 1,6 |
| Shahrisabz shahar | 1,4 | 1,5 |
| G'uzor tumani | 1,3 | 1,4 |
| Dehqonobod tumani | - | - |
| Qamashi tumani | 1,2 | 1,3 |
| Qarshi tumani | 1,3 | 1,4 |
| Koson tumani | 1,3 | 1,4 |
| Kitob tumani | 1,3 | 1,4 |
| Muborak tumani | 1,3 | 1,3 |
| Nishon tumani | 1,3 | 1,3 |
| Kasbi tumani | 1,2 | 1,3 |
| Chiroqchi tumani | 1,3 | 1,4 |
| Shahrisabz tumani | 1,3 | 1,4 |
| Yakkabog' tumani | 1,3 | 1,4 |
| Mirishkor tumani | 1,2 | 1,3 |
| Ko'kdala tumani | 1,2 | 1,3 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Samarqand viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Samarqand shahar * | 1,17 | 1,17 |
| Toyloq tuman | 1,15 | 1,15 |
| Kattaqo'rg'on shahar | 1,17 | 1,17 |
| Oqdaryo tuman | 1,15 | 1,15 |
| Bulung'ur tuman | 1,15 | 1,15 |
| Jomboy tuman | 1,15 | 1,15 |
| Ishtixon tuman | 1,15 | 1,15 |
| Kattaqo'rg'on tuman | 1,15 | 1,15 |
| Qo'shrabot tuman | - | - |
| Narpay tuman | 1,15 | 1,15 |
| Payariq tuman | 1,15 | 1,15 |
| Pastdarg'om tuman | 1,15 | 1,15 |
| Paxtachi tuman | 1,15 | 1,15 |
| Samarqand tuman | 1,17 | 1,17 |
| Nurobod tuman | - | - |
| Urgut tuman | 1,15 | 1,15 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Sirdaryo viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Oqoltin tumani | 1,2 | 1,2 |
| Boyovut tumani | 1,3 | 1,3 |
| Guliston tumani | 1,2 | 1,2 |
| Mirzaobod tumani | 1,3 | 1,3 |
| Sayxunobod tumani | 1,3 | 1,3 |
| Sirdaryo tumani | 1,3 | 1,3 |
| Xovos tumani | 1,3 | 1,3 |
| Sardoba tumani | 1,1 | 1,1 |
| Guliston shahri * | 1,4 | 1,4 |
| Shirin shahri | 1,3 | 1,3 |
| Yangiyer shahri | 1,3 | 1,3 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Surxondaryo viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Termiz shahar * | - | - |
| Angor tumani | - | - |
| Oltinsoy tumani | - | - |
| Boysun tumani | - | - |
| Muzrabot tumani | - | - |
| Denov tumani | - | - |
| Jarqo'rg'on tumani | - | - |
| Qumqo'rg'on tumani | - | - |
| Qiziriq tumani | - | - |
| Sariosiyo tumani | - | - |
| Termiz tumani | - | - |
| Sherobod tumani | - | - |
| Sho'rchi tumani | - | - |
| Uzun tumani | - | - |
| Bandixon tumani | - | - |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Toshkent shahri
| Zona | Turar koeffitsienti | Omborxona | Ishlab chiqarish | Hunarmandchilik | Xizmat ko'rsatish | Umumiy ovqatlanish | Boshqalar | Savdo faoliyati | Ofis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| 5 | 1,7 | 1,1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
Toshkent viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Olmaliq shahri | 1,3 | 1,3 |
| Angren shahri | 1,3 | 1,3 |
| Ohangaron shahri | 1,3 | 1,3 |
| Bekobod shahri | 1,3 | 1,3 |
| Chirchiq shahri | 1,3 | 1,3 |
| Yangiyo'l shahri | 1,3 | 1,3 |
| Ohangaron tumani | 1,05 | 1,1 |
| Bekobod tumani | 1,05 | 1,1 |
| Oqqo'rg'on tumani | 1,05 | 1,1 |
| Bo'stonliq tumani | 1,3 | 1,3 |
| Bo'ka tumani | 1,05 | 1,1 |
| Yuqori Chirchiq tumani | 1,1 | 1,1 |
| Quyichirchiq tumani | 1,1 | 1,1 |
| Zangiota tumani | 1,3 | 1,3 |
| Qibray tumani | 1,3 | 1,3 |
| Parkent tumani | 1,05 | 1,1 |
| Pskent tumani | 1,05 | 1,1 |
| O'rta Chirchiq tumani | 1,05 | 1,1 |
| Toshkent tumani | 1,3 | 1,3 |
| Chinoz tumani | 1,1 | 1,1 |
| Yangiyo'l tumani | 1,05 | 1,2 |
| Nurafshon shahri * | 1,3 | 1,3 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Xorazm viloyati
| Tuman/shahar | Turar | Noturar |
|---|---|---|
| Urganch shahri * | - | - |
| Xiva shahri | 2 | 2 |
| Urganch tumani | 1,27 | 1,27 |
| Xiva tumani | 1,27 | 1,27 |
| Hazorasp tumani | 1,27 | 1,27 |
| Gurlan tumani | 1,27 | 1,27 |
| Shovot tumani | 1,27 | 1,27 |
| Yangiariq tumani | 1,27 | 1,27 |
| Qo'shko'pir tumani | 1,27 | 1,27 |
| Bog'ot tumani | 1,27 | 1,27 |
| Xonqa tumani | 1,27 | 1,27 |
| Yangibozor tumani | 1,27 | 1,27 |
| Tuproqqal'a tumani | 1,27 | 1,27 |
* - viloyat markazi (yuqoriroq bazaviy stavka qo'llanadi)
Qarorni o'zingiz qanday topasiz
Xuddi shu kalit so'zlar bilan uchta boshqa hujjat turi ham topiladi.
Uchta o'xshash hujjat turi bor - qidiruvda ularni chalkashtirib yubormang:
- Davlat ko'chmas mulkidan foydalanganlik uchun ijara to'lovi (Davaktiv) - davlatga tegishli bino/inshootni ijaraga olganlar uchun, bizga aloqasi yo'q. Belgisi: sarlavhada "davlat ko'chmas mulkidan foydalanganlik" iborasi bor.
- Yer solig'i / mol-mulk solig'i koeffitsienti - tuman yoki shahar Kengashi tomonidan, faqat o'z hududi uchun. Ijara emas, yer/mol-mulk solig'i.
- Xususiy mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromadga soliq bazasi - aynan shu, kerakli hujjat. Viloyat (yoki Toshkent shahar) Kengashi qaroridagi bitta ilova, ko'pincha boshqa mavzular bilan bir hujjatga jamlangan.
Qanday tekshirish kerak
Sarlavhaga qarab RAD ETMANG - sarlavhada "ijara" so'zi ko'p hollarda yo'q. To'g'ri hujjatni aniqlash uchun qaror matnining "QAROR QILADI" bandini o'qing - u yerda so'zma-so'z quyidagi ibora bo'lishi shart: "mol-mulkni ijaraga beruvchi jismoniy (va yuridik) shaxslar uchun belgilangan ijara to'lovining eng kam stavkalariga ... koeffitsiyent". Shu band qaysi ilovaga ishora qilishini ko'rsatadi.
Eng muhim qoida: 14 hududdan 6 tasida (Andijon, Farg'ona, Namangan, Qashqadaryo, Toshkent shahri, Toshkent viloyati) ijara koeffitsienti alohida qaror emas - mahalliy byudjetni tasdiqlash qaroriga ilova sifatida kiritilgan (9 tadan 14 tagacha ilovali katta hujjat, ijara odatda oxirgi ilovalar orasida). Sarlavhasi "...mahalliy byudjetini tasdiqlash to'g'risida" bo'lsa ham, RAD ETMANG.
Qaror 1-yanvardan kuchga kirsa ham, matni fevral-may oralig'ida chop etilishi mumkin. Dekabr-yanvar oralig'ida topilmasa, keyingi oylarni ham tekshiring. Bitta kalit so'z bilan cheklanmang - kamida uchta ('koeffitsiyent', 'ijara', 'mol-mulk', 'soliq') bilan qidiring.
Manba qarorlar
| Hudud | Qaror № | Sana | Ilova | Havola |
|---|---|---|---|---|
| Andijon viloyati | VII-15-297-1-0-K/25 | 2025-12-26 | 12-ilova | Ko'rish → |
| Buxoro viloyati | VII-21-113-2-0-K/25 | 2025-12-30 | 5-ilova | Ko'rish → |
| Farg'ona viloyati | VII-15-160-11-0-K/25 | 2025-12-29 | 10-ilova | Ko'rish → |
| Jizzax viloyati | VII-23-351-3-0-K/25 | 2025-12-30 | 7-ilova | Ko'rish → |
| Namangan viloyati | VII-17-165-6-0-K/25 | 2025-12-29 | 11-ilova | Ko'rish → |
| Navoiy viloyati | VII-23-1-5-0-K/26 | 2026-01-09 | 4-ilova | Ko'rish → |
| Qashqadaryo viloyati | VII-20-218-4-0-K/25 | 2025-12-29 | 10-ilova | Ko'rish → |
| Samarqand viloyati | VII-24-194-7-0-K/25 | 2025-12-30 | 3-ilova | Ko'rish → |
| Sirdaryo viloyati | VII-28-1-9-0-K/26 | 2026-01-12 | 6-ilova | Ko'rish → |
| Surxondaryo viloyati | VII-17-18-8-0-K/26 | 2026-02-09 | 1-ilova | Ko'rish → |
| Toshkent viloyati | VII-26-162-10-0-K/25 | 2025-12-29 | 14-ilova | Ko'rish → |
| Xorazm viloyati | VII-16-153-12-0-K/25 | 2025-12-30 | 6-ilova | Ko'rish → |
| Toshkent shahri | VII-18-207-14-0-K/25 | 2025-12-27 | 6, 7, 8-ilovalar | Ko'rish → |
Ijara to'lovi eng kam stavkasi nima uchun kerak?
Mol-mulkni (ko'chmas mulk yoki avtotransport) ijaraga berganda, jismoniy va yuridik shaxslar daromad solig'i (NDFL) ni haqiqiy ijara summasidan emas, davlat belgilagan "eng kam stavka"dan kam bo'lmagan miqdordan hisoblab to'lashi kerak - bu soliq bazasini sun'iy pasaytirishning oldini oladi.
Koeffitsient qayerdan olinadi?
Bazaviy stavka (ZRU-1105, 8-ilova) butun mamlakat uchun bitta, lekin har viloyat o'z Kengashi qarori bilan hududiy koeffitsient belgilaydi - shahar markazi odatda tumandan yuqoriroq koeffitsientga ega.
Toshkent shahri nega boshqacha hisoblanadi?
Toshkent shahrida tuman emas, 5 ta zona bor, va noturar joy uchun koeffitsient faoliyat turiga (omborxona, savdo, ofis va h.k.) qarab ham farqlanadi - bu boshqa hech bir hududda yo'q.
Surxondaryoda koeffitsient nega 1?
Bu xato emas - 2026-yilda Surxondaryo Kengashi barcha tuman/shahar uchun koeffitsientni 1 deb belgiladi, ya'ni bazaviy stavka to'g'ridan-to'g'ri qo'llanadi, ko'paytirilmaydi.
Natija rasmiy hisobdan farq qilishi mumkinmi?
Bu sahifa ma'lumotnoma - aniq soliq majburiyatingiz uchun soliq idorasi yoki buxgalteringizga murojaat qiling, ayniqsa qaror keyinroq yangilangan bo'lishi mumkin.