Калькулятор
Введите регион, тип имущества и площадь.
Базовые ставки (ЗРУ-1105, приложение 8)
Все расчёты начинаются с этой таблицы - к ней применяется коэффициент.
| Тип имущества | город Ташкент | Нукус и областные центры | Прочие населённые пункты |
|---|---|---|---|
| Жилое помещение | 30 000 | 14 500 | 5 900 |
| Нежилое помещение | 48 000 | 28 400 | 11 800 |
| Вид транспорта | За 1 единицу |
|---|---|
| Легковые автомобили (до 8 мест) | 918 000 |
| Микроавтобусы, автобусы, грузовые автомобили | 1 824 000 |
Повышающий коэффициент аренда - по регионам
Коэффициент 2026 года для 13 регионов. Откройте нужный регион.
Андижанская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Andijon shahar * | 1,5 | 1,5 |
| Xonobod shahar | 1,4 | 1,4 |
| Oltinko'l tumani | 1,2 | 1,2 |
| Andijon tumani | 1,3 | 1,3 |
| Baliqchi tumani | 1,2 | 1,2 |
| Bo'ston tumani | - | - |
| Buloqboshi tumani | 1,2 | 1,2 |
| Jalaquduq tumani | 1,1 | 1,1 |
| Izboskan tumani | 1,1 | 1,1 |
| Ulug'nor tumani | - | - |
| Qo'rg'ontepa tumani | 1,2 | 1,2 |
| Asaka tumani | 1,3 | 1,3 |
| Marhamat tumani | 1,1 | 1,1 |
| Shahrixon tumani | 1,3 | 1,3 |
| Paxtaobod tumani | 1,1 | 1,1 |
| Xo'jaobod tumani | 1,2 | 1,2 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Бухарская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Buxoro sh. * | 1,5 | 1,5 |
| Kogon sh. | 1,3 | 1,3 |
| Olot t. | 1,2 | 1,2 |
| Buxoro t. | 1,3 | 1,3 |
| Vobkent t. | 1,2 | 1,2 |
| G'ijduvon t. | 1,3 | 1,3 |
| Jondor t. | 1,2 | 1,2 |
| Kogon t. | 1,2 | 1,2 |
| Qorako'l t. | 1,2 | 1,2 |
| Peshku t. | 1,2 | 1,2 |
| Romitan t. | 1,3 | 1,3 |
| Shofirkon t. | 1,2 | 1,2 |
| Q-bozor t. | 1,2 | 1,2 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
город Ташкент
| Зона | Коэффициент (жилое) | Склад | Производство | Ремесленничество | Услуги | Общепит | Прочее | Торговля | Офис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| 5 | 1,7 | 1,1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
Джизакская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Arnasoy tumani | 1,1 | 1,15 |
| Baxmal tumani | 1,25 | 1,25 |
| G'allaorol tumani | 1,35 | 1,35 |
| Sh.Rashidov tumani | 1,45 | 1,45 |
| Do'stlik tumani | 1,25 | 1,25 |
| Zarbdor tumani | 1,25 | 1,25 |
| Zomin tumani | 1,35 | 1,35 |
| Zafarobod tumani | 1,15 | 1,25 |
| Mirzacho'l tumani | 1,15 | 1,25 |
| Paxtakor tumani | 1,35 | 1,35 |
| Forish tumani | 1,15 | 1,25 |
| Jizzax shahar * | 1,65 | 1,65 |
| Yangiobod tumani | 1,1 | 1,15 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Кашкадарьинская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Qarshi shahar * | 1,5 | 1,6 |
| Shahrisabz shahar | 1,4 | 1,5 |
| G'uzor tumani | 1,3 | 1,4 |
| Dehqonobod tumani | - | - |
| Qamashi tumani | 1,2 | 1,3 |
| Qarshi tumani | 1,3 | 1,4 |
| Koson tumani | 1,3 | 1,4 |
| Kitob tumani | 1,3 | 1,4 |
| Muborak tumani | 1,3 | 1,3 |
| Nishon tumani | 1,3 | 1,3 |
| Kasbi tumani | 1,2 | 1,3 |
| Chiroqchi tumani | 1,3 | 1,4 |
| Shahrisabz tumani | 1,3 | 1,4 |
| Yakkabog' tumani | 1,3 | 1,4 |
| Mirishkor tumani | 1,2 | 1,3 |
| Ko'kdala tumani | 1,2 | 1,3 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Навоийская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Navoiy shahar * | 1,3 | 1,3 |
| Zarafshon shahar | 1,2 | 1,3 |
| Uchquduq tuman | 1,1 | 1,1 |
| Konimex tuman | - | - |
| Qiziltepa tuman | 1,1 | 1,1 |
| Tomdi tuman | - | - |
| Navbahor tuman | 1,1 | 1,1 |
| Xatirchi tuman | 1,1 | 1,1 |
| Nurota tuman | - | - |
| Karmana tuman | 1,2 | 1,2 |
| G'ozg'on shahar | - | - |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Наманганская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Namangan shahar * | 1,35 | 2 |
| Mingbuloq tumani | 1,35 | 1,5 |
| Kosonsoy tumani | 1,35 | 1,5 |
| Namangan tumani | 1,35 | 1,5 |
| Pop tumani | 1,35 | 1,5 |
| To'raqo'rg'on tumani | 1,35 | 1,5 |
| Uychi tumani | 1,35 | 1,5 |
| Chortoq tumani | 1,35 | 1,5 |
| Yangiqo'rg'on tumani | 1,35 | 1,5 |
| Norin tumani | 1,35 | 1,5 |
| Uchqo'rg'on tumani | 1,35 | 1,5 |
| Chust tumani | 1,35 | 1,5 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Самаркандская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Samarqand shahar * | 1,17 | 1,17 |
| Toyloq tuman | 1,15 | 1,15 |
| Kattaqo'rg'on shahar | 1,17 | 1,17 |
| Oqdaryo tuman | 1,15 | 1,15 |
| Bulung'ur tuman | 1,15 | 1,15 |
| Jomboy tuman | 1,15 | 1,15 |
| Ishtixon tuman | 1,15 | 1,15 |
| Kattaqo'rg'on tuman | 1,15 | 1,15 |
| Qo'shrabot tuman | - | - |
| Narpay tuman | 1,15 | 1,15 |
| Payariq tuman | 1,15 | 1,15 |
| Pastdarg'om tuman | 1,15 | 1,15 |
| Paxtachi tuman | 1,15 | 1,15 |
| Samarqand tuman | 1,17 | 1,17 |
| Nurobod tuman | - | - |
| Urgut tuman | 1,15 | 1,15 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Сурхандарьинская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Termiz shahar * | - | - |
| Angor tumani | - | - |
| Oltinsoy tumani | - | - |
| Boysun tumani | - | - |
| Muzrabot tumani | - | - |
| Denov tumani | - | - |
| Jarqo'rg'on tumani | - | - |
| Qumqo'rg'on tumani | - | - |
| Qiziriq tumani | - | - |
| Sariosiyo tumani | - | - |
| Termiz tumani | - | - |
| Sherobod tumani | - | - |
| Sho'rchi tumani | - | - |
| Uzun tumani | - | - |
| Bandixon tumani | - | - |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Сырдарьинская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Oqoltin tumani | 1,2 | 1,2 |
| Boyovut tumani | 1,3 | 1,3 |
| Guliston tumani | 1,2 | 1,2 |
| Mirzaobod tumani | 1,3 | 1,3 |
| Sayxunobod tumani | 1,3 | 1,3 |
| Sirdaryo tumani | 1,3 | 1,3 |
| Xovos tumani | 1,3 | 1,3 |
| Sardoba tumani | 1,1 | 1,1 |
| Guliston shahri * | 1,4 | 1,4 |
| Shirin shahri | 1,3 | 1,3 |
| Yangiyer shahri | 1,3 | 1,3 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Ташкентская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Olmaliq shahri | 1,3 | 1,3 |
| Angren shahri | 1,3 | 1,3 |
| Ohangaron shahri | 1,3 | 1,3 |
| Bekobod shahri | 1,3 | 1,3 |
| Chirchiq shahri | 1,3 | 1,3 |
| Yangiyo'l shahri | 1,3 | 1,3 |
| Ohangaron tumani | 1,05 | 1,1 |
| Bekobod tumani | 1,05 | 1,1 |
| Oqqo'rg'on tumani | 1,05 | 1,1 |
| Bo'stonliq tumani | 1,3 | 1,3 |
| Bo'ka tumani | 1,05 | 1,1 |
| Yuqori Chirchiq tumani | 1,1 | 1,1 |
| Quyichirchiq tumani | 1,1 | 1,1 |
| Zangiota tumani | 1,3 | 1,3 |
| Qibray tumani | 1,3 | 1,3 |
| Parkent tumani | 1,05 | 1,1 |
| Pskent tumani | 1,05 | 1,1 |
| O'rta Chirchiq tumani | 1,05 | 1,1 |
| Toshkent tumani | 1,3 | 1,3 |
| Chinoz tumani | 1,1 | 1,1 |
| Yangiyo'l tumani | 1,05 | 1,2 |
| Nurafshon shahri * | 1,3 | 1,3 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Ферганская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Farg'ona shahar * | 1,2 | 1,2 |
| Qo'qon shahar | 1,15 | 1,15 |
| Quvasoy shahar | 1,05 | 1,05 |
| Marg'ilon shahar | 1,1 | 1,1 |
| Oltiariq tumani | 1,05 | 1,05 |
| Bog'dod tumani | 1,05 | 1,05 |
| Buvayda tumani | 1,05 | 1,05 |
| Beshariq tumani | 1,05 | 1,05 |
| Quva tumani | 1,05 | 1,05 |
| Uchko'prik tumani | 1,05 | 1,05 |
| Rishton tumani | 1,05 | 1,05 |
| So'x tumani | 1,05 | 1,05 |
| Toshloq tumani | 1,05 | 1,05 |
| O'zbekiston tumani | 1,05 | 1,05 |
| Farg'ona tumani | 1,05 | 1,05 |
| Dang'ara tumani | 1,05 | 1,05 |
| Furqat tumani | 1,05 | 1,05 |
| Yozyovon tumani | 1,05 | 1,05 |
| Qo'shtepa tumani | 1,05 | 1,05 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Хорезмская область
| Район/город | Жилое | Нежилое |
|---|---|---|
| Urganch shahri * | - | - |
| Xiva shahri | 2 | 2 |
| Urganch tumani | 1,27 | 1,27 |
| Xiva tumani | 1,27 | 1,27 |
| Hazorasp tumani | 1,27 | 1,27 |
| Gurlan tumani | 1,27 | 1,27 |
| Shovot tumani | 1,27 | 1,27 |
| Yangiariq tumani | 1,27 | 1,27 |
| Qo'shko'pir tumani | 1,27 | 1,27 |
| Bog'ot tumani | 1,27 | 1,27 |
| Xonqa tumani | 1,27 | 1,27 |
| Yangibozor tumani | 1,27 | 1,27 |
| Tuproqqal'a tumani | 1,27 | 1,27 |
* - областной центр (применяется более высокая базовая ставка)
Как самостоятельно найти решение
По тем же ключевым словам находятся ещё три совсем разных типа документов.
Есть три похожих типа документов - не перепутайте их при поиске:
- Арендная плата за пользование государственным недвижимым имуществом (Давактив) - для тех, кто арендует государственное здание/сооружение, к нам не относится. Признак: в названии есть фраза "пользование государственным недвижимым имуществом".
- Коэффициент земельного налога / налога на имущество - принимается Кенгашем района или города, только для своей территории. Это не аренда, а земельный налог/налог на имущество.
- Налоговая база дохода от сдачи в аренду частного имущества - именно то, что нужно. Одно приложение в решении Кенгаша области (или города Ташкента), часто объединено с другими темами в одном документе.
Как проверить
Не отклоняйте документ по заголовку - слова "аренда" в заголовке часто нет. Чтобы определить нужный документ, прочитайте пункт "РЕШИЛ" в тексте решения - там должна быть дословно фраза: "для физических (и юридических) лиц, сдающих в аренду имущество, к минимальным ставкам арендной платы ... коэффициент". Этот пункт укажет, к какому приложению относится.
Главное правило: в 6 из 14 регионов (Андижанская, Ферганская, Наманганская, Кашкадарьинская области, город Ташкент и Ташкентская область) коэффициент аренды - не отдельное решение, а приложение к решению об утверждении местного бюджета (документ с 9-14 приложениями, аренда обычно среди последних). Даже если заголовок "...об утверждении местного бюджета", НЕ ОТКЛОНЯЙТЕ документ.
Решение может вступать в силу с 1 января, но публиковаться в феврале-мае. Если не нашли в декабре-январе, проверьте следующие месяцы. Не ограничивайтесь одним словом - ищите минимум по трём: "коэффициент", "аренда", "имущество", "налог".
Источники решений
| Регион | Решение № | Дата | Приложение | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Andijon viloyati | VII-15-297-1-0-K/25 | 2025-12-26 | 12-ilova | Открыть → |
| Buxoro viloyati | VII-21-113-2-0-K/25 | 2025-12-30 | 5-ilova | Открыть → |
| Farg'ona viloyati | VII-15-160-11-0-K/25 | 2025-12-29 | 10-ilova | Открыть → |
| Jizzax viloyati | VII-23-351-3-0-K/25 | 2025-12-30 | 7-ilova | Открыть → |
| Namangan viloyati | VII-17-165-6-0-K/25 | 2025-12-29 | 11-ilova | Открыть → |
| Navoiy viloyati | VII-23-1-5-0-K/26 | 2026-01-09 | 4-ilova | Открыть → |
| Qashqadaryo viloyati | VII-20-218-4-0-K/25 | 2025-12-29 | 10-ilova | Открыть → |
| Samarqand viloyati | VII-24-194-7-0-K/25 | 2025-12-30 | 3-ilova | Открыть → |
| Sirdaryo viloyati | VII-28-1-9-0-K/26 | 2026-01-12 | 6-ilova | Открыть → |
| Surxondaryo viloyati | VII-17-18-8-0-K/26 | 2026-02-09 | 1-ilova | Открыть → |
| Toshkent viloyati | VII-26-162-10-0-K/25 | 2025-12-29 | 14-ilova | Открыть → |
| Xorazm viloyati | VII-16-153-12-0-K/25 | 2025-12-30 | 6-ilova | Открыть → |
| Toshkent shahri | VII-18-207-14-0-K/25 | 2025-12-27 | 6, 7, 8-ilovalar | Открыть → |
Зачем нужна минимальная ставка арендной платы?
При сдаче имущества (недвижимости или автотранспорта) в аренду физические и юридические лица обязаны платить НДФЛ не с фактической суммы аренды, а с суммы не ниже установленной государством "минимальной ставки" - это исключает искусственное занижение налоговой базы.
Откуда берётся повышающий коэффициент аренда?
Базовая ставка (ЗРУ-1105, приложение 8) единая для всей страны, но каждая область своим решением Кенгаша устанавливает региональный коэффициент - областной центр обычно имеет более высокий коэффициент, чем район.
Почему город Ташкент считается иначе?
В городе Ташкенте не районы, а 5 зон, а для нежилых помещений коэффициент зависит ещё и от вида деятельности (склад, торговля, офис и т.д.) - такого нет ни в одном другом регионе.
Почему в Сурхандарьинской области коэффициент 1?
Это не ошибка - на 2026 год Кенгаш Сурхандарьинской области установил коэффициент 1 для всех районов/городов, то есть применяется сама базовая ставка без умножения.
Может ли результат отличаться от официального расчёта?
Эта страница носит справочный характер - за точным расчётом своих налоговых обязательств обратитесь в налоговый орган или к своему бухгалтеру, тем более решение может быть обновлено позже.